经学院研究生复试录取小组考核,现将公司硕士研究生复试成绩(第三批调剂)及拟录取员工名单予以公示,公示期为7个工作日。
公示期内如有异议,请实名并以书面形式反映问题。学校将对反映的情况和问题进行认真核实,并给予答复。
考生编号 | 姓名 | 拟录取 公司名称 | 拟录取 专业名称 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
104755070100341 | 王逸帆 | 英国上市公司官网365 | 数学 | 275 | 194.4 | 67.66 | 拟录取 |
103455210008276 | 黄小军 | 英国上市公司官网365 | 数学 | 281 | 188.4 | 67.60 | 拒绝公司待录取 |
114155130702411 | 郭颖 | 英国上市公司官网365 | 数学 | 288 | 177.6 | 66.96 | 拟录取 |
104455202505980 | 刘喜敏 | 英国上市公司官网365 | 数学 | 280 | 184.8 | 66.92 | 拟录取 |
106575521103157 | 赵瑞龙 | 英国上市公司官网365 | 数学 | 292 | 172 | 66.68 | 拟录取 |
106155070100111 | 李果平 | 英国上市公司官网365 | 数学 | 292 | 170.6 | 66.47 | 拟录取 |
114135135803112 | 李雨薇 | 英国上市公司官网365 | 数学 | 276 | 165.2 | 63.42 | 拟录取 |
106115000600426 | 董志祥 | 英国上市公司官网365 | 数学 | 292 | 135.2 | 61.16 | 顺次录取 |
105245000003979 | 杨凡 | 英国上市公司官网365 | 数学 | 301 | 105.6 | 57.98 | 复试成绩不合格 不予录取 |
107035614806008 | 纪梦雪 | 英国上市公司官网365 | 数学 | / | / | / | 考生主动放弃 |
106375218013450 | 肖启明 | 英国上市公司官网365 | 数学 | / | / | / | 考生主动放弃 |
106995611211445 | 杨浩 | 英国上市公司官网365 | 数学 | / | / | / | 考生主动放弃 |
105305360303961 | 吴知朋 | 英国上市公司官网365 | 数学 | / | / | / | 考生主动放弃 |
106715000005860 | 唐祥蝶 | 英国上市公司官网365 | 数学 | / | / | / | 考生主动放弃 |
106365070100129 | 何明勇 | 英国上市公司官网365 | 数学 | / | / | / | 考生主动放弃 |
106995620321573 | 李姿睿 | 英国上市公司官网365 | 数学 | / | / | / | 考生主动放弃 |
107195321302055 | 葛玉宣 | 英国上市公司官网365 | 数学 | / | / | / | 考生主动放弃 |
102525210006581 | 王子怡 | 英国上市公司官网365 | 数学 | / | / | / | 考生主动放弃 |
102875210804906 | 王军尧 | 英国上市公司官网365 | 数学 | / | / | / | 考生主动放弃 |
103845213308614 | 叶正茂 | 英国上市公司官网365 | 数学 | / | / | / | 考生主动放弃 |
105305441004206 | 程科鑫 | 英国上市公司官网365 | 数学 | / | / | / | 考生主动放弃 |
101835213115491 | 吕巍 | 英国上市公司官网365 | 数学 | / | / | / | 考生主动放弃 |
105305531204330 | 李剑 | 英国上市公司官网365 | 数学 | / | / | / | 考生主动放弃 |
监督和申诉渠道
1.受理单位:英国上市公司官网365研究生招生办公室
受理邮箱:yanzhaoban@ccu.edu.cn
2. 学院分党委全程巡视监察复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85250416
英国上市公司官网365
2025年4月18日
撰稿:许谭
初审:邹迪
复审:陈锋
终审:李险峰