一、复试专业代码及名称
专业代码:070100
专业名称:数学
二、复试时间
复试时间:2025年4月9日(星期三)上午8:30
三、复试形式与内容
1.专业复试等采取网络远程复试方式。考生应提前备好软硬件条件和网络环境,提前安装指定软件,考生需要双机位模式参加复试。网络远程复试具体要求见《英国上市公司官网3652025年硕士研究生复试与录取工作细则》。公司将提前与各位考生取得联系,请各位考生配合完成网络远程复试软件测试。
2.复试是研究生招生考试的重要组成部分,用于考查考生的思想品德、专业素养和综合素质等,是研究生录取的必要环节,未参加复试或复试不合格者不予录取。
3.复试内容包括三个模块,见表1。
表1 复试内容及分数占比
模块名称 | 模块一(100分) 专业素质考核 | 模块二(100分) 综合素质考核 | 模块三 (合格/不合格) 思想品德面试 |
总成绩占比 | 15% | 15% | 不合格者不予录取 |
考核内容 | 考核内容见《英国上市公司官网3652025年硕士研究生招生目录》 | ①专业知识考核;专业能力考核(本学科专业理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力;专业学位研究生更加突出对专业知识的应用和专业能力倾向的考查,加强对考生实践经验和科研动手能力等方面的考查;创新精神和创新能力); ②外语听力及口语水平考核。 | ①思想政治素质和道德品质等; ②本学科以外的学习、科研、社会实践(员工工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况; ③事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性和心理健康情况; ④人文素养、举止、表达和礼仪等。 |
四、复试名单
复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 王海燃 | 102055210601859 | 66 | 35 | 109 | 133 | 343 |
|
2 | 李秀梅 | 102035211102344 | 58 | 44 | 120 | 114 | 336 |
|
3 | 刘雅宁 | 102035211102318 | 69 | 39 | 118 | 104 | 330 |
|
4 | 张杰 | 116605208003791 | 67 | 42 | 99 | 120 | 328 |
|
5 | 黄福乾 | 102035211105503 | 60 | 54 | 120 | 89 | 323 |
|
6 | 王金玉 | 102055210601884 | 56 | 40 | 115 | 110 | 321 |
|
7 | 杨澜 | 102035211102319 | 68 | 38 | 125 | 89 | 320 |
|
8 | 石嘉 | 102055210600603 | 59 | 47 | 113 | 97 | 316 |
|
9 | 王钟辉 | 100085210005782 | 50 | 37 | 106 | 122 | 315 |
|
10 | 于渤琳 | 102055210601855 | 69 | 49 | 89 | 107 | 314 |
|
11 | 刘轩池 | 102055210600154 | 71 | 41 | 121 | 81 | 314 |
|
12 | 文思琪 | 101905210602576 | 67 | 46 | 90 | 110 | 313 |
|
13 | 何雨曦 | 101905210600516 | 57 | 35 | 103 | 117 | 312 |
|
14 | 左光耀 | 106355314022720 | 70 | 47 | 73 | 121 | 311 |
|
15 | 门鹭 | 102035211102173 | 66 | 47 | 110 | 87 | 310 |
|
16 | 赵莹 | 102055210600726 | 68 | 49 | 78 | 114 | 309 |
|
17 | 张学优 | 102525210000168 | 60 | 50 | 84 | 114 | 308 |
|
18 | 魏世豪 | 102525210000757 | 56 | 46 | 99 | 106 | 307 |
|
19 | 刘新蕾 | 103005211209936 | 62 | 53 | 97 | 91 | 303 |
|
20 | 王兴达 | 102175000240107 | 71 | 56 | 104 | 71 | 302 |
|
21 | 杨凡 | 105245000003979 | 58 | 37 | 116 | 90 | 301 |
|
22 | 杨译然 | 107015220506457 | 64 | 50 | 101 | 86 | 301 |
|
23 | 陈治霖 | 102035211101962 | 60 | 47 | 117 | 77 | 301 |
|
24 | 魏玉欣 | 102255370105599 | 61 | 46 | 87 | 106 | 300 |
|
25 | 万绮雯 | 106035000002873 | 63 | 35 | 97 | 105 | 300 |
|
26 | 陈烁茗 | 100805110100124 | 61 | 45 | 73 | 121 | 300 |
|
27 | 周昊 | 103205210009428 | 65 | 49 | 88 | 98 | 300 |
|
28 | 张可 | 103725342200935 | 64 | 43 | 89 | 103 | 299 |
|
29 | 迟凯文 | 101905210602600 | 60 | 40 | 102 | 97 | 299 |
|
30 | 李雪钶 | 103275211205952 | 67 | 50 | 113 | 68 | 298 |
|
五、监督和申诉渠道
公司党委全程监督复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85250416
英国上市公司官网365
2025年4月8日
注:不能按时参加复试的考生视作自动放弃
撰稿:许谭
初审:邹迪
复审:陈锋
终审:李险峰